科研級(jí)三目倒置熒光生物顯微鏡V2950由倒置生物顯微系統(tǒng)與落射熒光顯微系統(tǒng)組成,配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng)工作距離長(zhǎng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀(guān)察,也可以進(jìn)行相襯觀(guān)察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快捷地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀(guān)察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀(guān)察。 總放大倍數(shù):50X-400X
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、配置高亮LED(B、G、U)三波段一體熒光模塊,隨開(kāi)隨用。
2、透射照明采用色溫連續(xù)可調(diào)的LED燈,用戶(hù)自由調(diào)節(jié)色溫。
3、整機(jī)采用防霉處理,保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器的使用壽命。
4、緊湊穩(wěn)的定高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
5、配置長(zhǎng)距相襯聚光鏡、相襯物鏡,可進(jìn)行明場(chǎng)、相襯觀(guān)察。
6、超長(zhǎng)距的聚光系統(tǒng)可對(duì)高培養(yǎng)皿進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀(guān)察。
◆典型應(yīng)用:
1、細(xì)胞組織,2、透明液態(tài)組織,3、水質(zhì)檢驗(yàn),4、食品檢驗(yàn),5、疾病預(yù)防 6、培養(yǎng)皿中活體物質(zhì), 7、流體、化合沉淀物。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm)、對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 |
02 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 平場(chǎng)物鏡:PLL 5X/0.12 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60(彈簧) |
相襯物鏡 :PLL 10X/0.25 PHP2、20X/0.40PHP2 | ||
03 | 總放大倍數(shù) | 50X-400X |
04 | 觀(guān)察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?/span>30°傾斜 |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 落射熒光照明系統(tǒng) | LED照明 亮度可調(diào) 熒光模塊: DAPI BP360nm-390nm,DM415nm,BA345nm-485nm FITC BP460nm-495nm,DM505nm,BA510nm-550nm TRITC BP528nm-553nm,DM565nm,BA578nm-633nm |
07 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm |
08 | 載物臺(tái) | 機(jī)械式載物臺(tái),可拆卸,尺寸: 208mmX224mm,移動(dòng)范圍:79mmX112mm |
09 | 培養(yǎng)皿托板 | 適合放置Φ68mm或77mmX29mm培養(yǎng)器皿 |
適合放置82mmX57mm培養(yǎng)器皿 | ||
適合放置128mmX85mm的96孔培養(yǎng)器皿 | ||
10 | 光瞳距離 | 53-75mm |
11 | 聚光鏡 | 轉(zhuǎn)軸式相襯聚光鏡,工作距離50mm |
12 | 透射照明 | 高亮度5W LED燈,亮度可調(diào),色溫可調(diào) |
13 | 儀器重量 | 凈重15.0公斤 毛重17.0公斤 |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸29X63X58(cm) 包裝尺寸36X55X65(cm) |
一、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) |
02 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
03
| 物鏡 | 相稱(chēng)物鏡 40X/0.60PHP2(彈簧) |
04 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
05 | 加高立柱 | 聚光鏡下工作距離 455 ㎜,滿(mǎn)足細(xì)胞工廠(chǎng)使用 |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | 熒光專(zhuān)用CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 140萬(wàn)、200萬(wàn)、500萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(xiàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 佳能、尼康、徠卡等千萬(wàn)像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測(cè)量軟件UV | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 熒光分析軟件 | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可任意位置和長(zhǎng)度顯示標(biāo)尺;可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、定倍打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
03 | 改性瀝青分析軟件 | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算瀝青顆粒的粒徑及顆粒所占面積比例,并可自動(dòng)生成粒徑統(tǒng)計(jì)報(bào)告??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
04 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類(lèi)參數(shù)以線(xiàn)性或非線(xiàn)性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃